2017年7月 チェコ&ポ-ランド
ウイーン空港よりドライブ1,656㎞
7月8日 | 土 | .8:30 | エリーモータープール | ||||||
11:10 | KIX発 | BR177 330-300 25H,K | |||||||
13:05 | TPE着 | ||||||||
九份 | |||||||||
桃園空港着 | 21:40 | ターミナル2 | |||||||
23:40 | TPE発 | BR61 777-300ER 48F,G | |||||||
7月9日 | 日 | 9:40 | VIE着 | ウイーン発 | 10:30 | ※ヴィニエット購入…オーストリア、チェコ | |||
レドニツェ・ヴァルツェ | |||||||||
ミクロフ | 12:00 | 96km | 422号経由キヨフへ | ||||||
モラヴィア地方 | 14:30 | 90km | |||||||
オロモウツ着 | 18:30 | 286㎞ | Vラージ | 朝付き | |||||
7月10日 | 月 | ||||||||
クラクフ着 | 13:30 | 254㎞ | アスコットホテル | 朝付き | |||||
7月11日 | 火 | クラクフ発 | 8:00 | ||||||
ヴィエリチカ岩塩抗 | 89PLN×2 | ||||||||
クラクフ国立美術館 | |||||||||
ヴァヴェル城 | |||||||||
クラクフ泊 | 18:30 | アスコットホテル | |||||||
7月12日 | 水 | クラクフ発 | 8:00 | ||||||
ボレスワヴィエツ | |||||||||
プラハ着 | 18:00 | 588㎞ | ホテルミュシャ | 朝付き | |||||
7月13日 | 木 | プラハ国立美術館 | |||||||
ホテルミュシャ | 朝付き | ||||||||
7月14日 | 金 | プラハ発 | 8:30 | ||||||
チェスキークルムロフ | 11:30 | 173km | |||||||
220km | |||||||||
ウイーン着 | 17:00 | 460km | |||||||
19:35 | VIE発 | BR62 777-300ER 55F,G | |||||||
ターミナル3 Sky Lounge | |||||||||
7月15日 | 土 | 17:05 | TPE着 | ||||||
メインイン台北 | 朝なし | ||||||||
7月16日 | 日 | 8:30 | TPE発 | BR132 777-300ER 54E,G | |||||
ターミナル2 Plaza Premium Lounge | |||||||||
12:10 | KIX着 |
ポーランド・クラクフ
チェコ:レドニツェ~ミクロフ、モラヴィア地方
ミクロフ |
ミクロフ |
モラヴィア平原
モラヴィア平原
チェコ:オロモウツ
ポーランド:クラクフ~ヴィエリチカ
クラクフ国立美術 |
ヴァベル大聖堂 |
ヴァベル大聖堂 |
ヴァベル大聖堂 |
ヴァベル大聖堂 |
|
ヴァベル大聖堂 |
ヴァベル大聖堂 |
ヴァベル大聖堂 |
聖マリア教会 |
クラクフ中央広場 |
|
ヴェリチカ岩塩坑 |
ヴェリチカ岩塩坑 |
ヴェリチカ岩塩坑 |
|||
ヴェリチカ岩塩坑 |
ヴェリチカ岩塩坑 |
ポーランド:ボレスワヴィエツ
ツェラミカ・アルティスティチナ |
ツェラミカ・アルティスティチナ |
ツェラミカ・アルティスティチナ |
ツェラミカ・アルティスティチナ |
ツェラミカ・アルティスティチナ |
|
マニファクトゥーラ |
マニファクトゥーラ |
マニファクトゥーラ |
ザクワディ・ツラミチュワ |
ザクワディ・ツラミチュワ |
チェコ:プラハ
ヴァベル大聖堂:ムハ |
スメタナ・ホール |
チェコ:チェスキークルムロフ
台湾:台北