利用しているマイレージは、基本的にユナイテッド航空の「UAマイレージ・プラス」です。 2020年よりANAマイレージクラブを併用。UAの特典旅行の換算が悪くなったため、方面によってはANAマイレージも利用することとしました。 |
1 | 2023年8月 | 関空⇔ナミビア | (2名) 関空⇒ニュ−デリー: エアーインディアビジネスクラス ニューデリー⇒アジスアベバ経由ウイントフック:エチオピア航空ビジネスクラス ウイントフック⇒アジスアベバ経由バンコク:エチオピア航空ビジネスクラス バンコク⇒関空: タイ国際航空ビジネスクラス |
2 | 2023年4月 | 伊丹⇔ニューデリー | (2名) 羽田⇔ニューデリー: 全日空ビジネスクラス |
3 | 2022年4月 | 伊丹⇔ニューヨーク | (2名) 羽田⇒ニューヨーク: 全日空ファーストクラス ニューヨーク⇒成田: ユナイテッド航空ポラリス |
4 | 2020年2月 | 関空⇔コスタリカ | (2名) 羽田⇒シカゴ: 全日空ファーストクラス シカゴ⇒パナマ⇒サンホセ: コパ航空ビジネスクラス パナマ⇒ロサンゼルス: コパ航空ビジネスクラス ロサンゼルス⇒成田: ユナイテッド航空ポラリス |
5 | 2016年10月 | 関空⇔南アフリカ | (2名) 関空⇒バンコク: タイ国際航空ビジネスクラス バンコク⇒アジスアベバ⇒ヨハネスブルク: エチオピア航空ビジネスクラス ケープタウン⇒ヨハネスブルク: 南アフリカ航空ビジネスクラス ヨハネスブルク⇒アジシアベバ⇒バンコク: エチオピア航空ビジネスクラス バンコク⇒関空: タイ国際航空ビジネスクラス |
6 | 2014年5月 | 関空⇔南アフリカ | (2名) 関空⇒北京: 全日空:ビジネスクラス 北京⇒ヨハネスブルク: 南アフリカ航空ビジネスクラス ケープタウン⇒ヨハネスブルク: 南アフリカ航空ビジネスクラス ヨハネスブルグ⇒バンコク: タイ国際航空ビジネスクラス バンコク⇒香港: タイ国際航空ファーストクラス 香港⇒関空: 全日空ビジネスクラス |
7 | 2012年7月 | 関空⇔南アフリカ | (2名) 関空⇒フランクフルト: ルフトハンザ航空ファーストクラス フランクフルト⇒ヨハネスブルク: 南アフリカ航空ビジネスクラス ヨハネスブルク⇔ウイントフック: 南アフリカ航空ビジネスクラス ヨハネスブルク⇒フランクフルト: 南アフリカ航空エコノミークラス フランクフルト⇒関空: ルフトハンザ航空ファーストクラス |
8 | 2010年8月 | 成田⇔シンガポール | (5名) 成田⇔シンガポール: ユナイテッド航空ファーストクラス&ビジネスクラス |
9 | 2008年8月 | 成田⇔南アフリカ | (2名) 成田⇒フランクフルト: ルフトハンザ航空ファーストクラス フランクフルト⇒ヨハネスブルク: 南アフリカ航空ビジネスクラス ヨハネスブルク⇒フランクフルト: ルフトハンザ航空ファーストクラス フランクフルト⇒成田: ルフトハンザ航空ファーストクラス |
10 | 2005年8月 | 関空⇔コスタリカ | (4名) 関空⇒サンフランシスコ⇒ロサンゼルス⇒サンホセ: ユナイテッド航空ビジネスクラス サンホセ⇒ロサンゼルス⇒成田⇒関空: ユナイテッド航空ビジネスクラス |
1 | 2024年10月 | 関空⇔シアトル | (2名) アシアナ航空:ビジネスクラス |
2 | 2024年5月 | 関空⇔パース | (2名) フィリピン航空:ビジネスクラス |
3 | 2019年7月 | 関空⇔バルセロナ | (2名) シンガポール航空:ビジネスクラス |
4 | 2018年12月 | 関空⇔ロサンゼルス ラパス⇒ロサンゼルス |
(2名) 中国国際航空:ビジネスクラス アビアンカ航空:ビジネスクラス |
5 | 2018年7月 | 関空⇔コペンハーゲン |
(2名) タイ国際航空:ビジネスクラス |